Wykaz projektów zatwierdzonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie w terminie od 30.04.2026 r. do 13.05.2026 r.
| Północna strona Miasta Chojnowa | ||
| L.p. | Nazwa projektu | Szacunkowe koszty brutto projektu |
| 1. | Montaż klimatyzacji i zakup nowoczesnych urządzeń na siłowni w MOKSiR | 68.890,00 zł |
| Południowa strona Miasta Chojnowa | ||
| L.p. | Nazwa projektu | Szacunkowe koszty brutto projektu |
| 1. | Sale terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie | 63.878,00 zł |
| 2. | „Wielkie emocje na Mini Arenie. Zagraj1x1” | 68.186,40 zł |
Opis projektów przygotowany przez autorów: https://budzet-obywatelski.chojnow.eu/promocja_projektow,m4,s400.html